Je vends ma maison
| Niveau | Surface * | Sol | Exposition | Vue | |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse | - | - | - | - | - |
| Jardin | - | - | - | - | - |
| Non | - | - | - | - | - |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
| Charges & taxes * | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Assurances | NC | NC |
| Charges de copropriété | 75 € | 900 € |
| Dépenses d'énergie | NC | NC |
| Taxe foncière | NC | NC |
| Taxe d'habitation | NC | NC |
| Total des dépenses connues | 75 € | 900 € |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
consommation
(énergie primaire)
300 kWh/m2.an
émissions
81 kg CO₂/m².an
81 kg CO₂/m².an