VALLON DES AUFFES !!!!!
Maison de ville au vallon des auffes `.
Cette jolie maison rénovée a deux pas de l'emblématique vallon des auffes est agencée comme suit:
Entrée par la terrasse a l'abri des regards
Une grande pièce de vie avec cuisine ouverte et un espace bureau idéal pour le télétravail par exemple
Toilettes séparés
Salle d'eau spacieuse et fonctionnelle
A l'étage, Chambre parentale et deux petites chambres lumineuses . Nombreux rangements.
Rénovée, cosy et très bien placée !
Le plus indispensable dans le quartier, un grand garage fermé sous la maison pouvant accueillir un SUV, un scooter et de nombreux rangements, inclus dans le prix de vente
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations
| Niveau | Surface * | Sol | Exposition | Vue | |
|---|---|---|---|---|---|
| Salon | 0 | 30,00 m² | Stratifie | Ouest | - |
| Cuisine | 0 | - | Stratifie | Ouest | - |
| Chambre | 1 | 7,00 m² | Stratifie | Sud | Rue |
| Chambre n°2 | 1 | 9,00 m² | Stratifie | Sud | Rue |
| Chambre n°3 | 1 | 12,00 m² | Stratifie | - | Cour |
| Salle d'eau | 0 | 3,30 m² | Carrelage | - | - |
| Hall | 0 | - | - | - | - |
| Wc | 0 | - | - | - | - |
| Terrasse | - | 6,00 m² | Autre | Ouest | - |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
Informations complémentaires : box inclu
| Charges & taxes * | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Assurances | NC | NC |
| Charges de copropriété | NC | NC |
| Dépenses d'énergie | NC | NC |
| Taxe foncière | 146 € | 1756 € |
| Taxe d'habitation | NC | NC |
| Total des dépenses connues | 146 € | 1756 € |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
consommation
(énergie primaire)
210 kWh/m2.an
émissions
6* kg CO₂/m².an
6 kg CO₂/m².an