RARE ! Place saint Eugène coeur 7 ème
Actuellement divisé en deux appartements , cet ensemble peut très facilement être réuni pour le transformer en un grand T3/4 traversant , double exposition, balcon au sud et terrasse au nord ouest , avec des vues imprenables et une situation exceptionnelle .
De multiples possibilités s'offrent à vous :
Réunir les deux pour imaginer un bel appartement familial ou garder deux appartements pour rendement locatif assuré, a définir selon votre projet
Le T2 avec balcon est actuellement loué meublé 712 euros par moi et sera liberé le 11 mars 2026
Rafraichissements ou travaux plus conséquents à prévoir.
On aime : le potentiel, l'emplacement, le charme de l'ancien, les vues !!!
| Niveau | Surface * | Sol | Exposition | Vue | |
|---|---|---|---|---|---|
| Salon | 0 | - | Tomettes | Sud | Balcon |
| Cuisine | 0 | - | - | - | - |
| Chambre | 0 | 9,00 m² | Tomettes | Sud | Balcon |
| Chambre n°2 | 0 | 10,00 m² | Tomettes | - | - |
| Chambre n°3 | 0 | - | - | - | - |
| Salle d'eau | 0 | - | - | - | - |
| Salle d'eau n°2 | 0 | - | - | - | - |
| Balcon | - | 4,40 m² | Beton | Sud | - |
| Terrasse | - | 7,00 m² | Beton | Nord-ouest | - |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
| Charges & taxes * | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Assurances | NC | NC |
| Charges de copropriété | 100 € | 1200 € |
| Dépenses d'énergie | NC | NC |
| Taxe foncière | 100 € | 1200 € |
| Taxe d'habitation | NC | NC |
| Total des dépenses connues | 200 € | 2400 € |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
consommation
(énergie primaire)
387 kWh/m2.an
émissions
16* kg CO₂/m².an
16 kg CO₂/m².an