En exclusivité- T5 de 138m2 secteur préfecture, vue sur jardin arboré
Au cœur d’un quartier central et recherché, découvrez cet appartement de type hausmannien dans un immeuble du 19ème siècle typiquement marseillais, offrant tout le charme de l’époque : belle hauteur sous plafond, moulures, cheminée d’origine, tomettes, une atmosphère chaleureuse rare sur le marché.
D’une surface de 138 m², il se compose d’un séjour lumineux, et d'une cuisine séparée, donnant sur un jardin arboré, véritable havre de paix à l’abri du tumulte urbain, et de quatre chambres.
L’appartement dispose d'une climatisation réversible pour votre confort.
Des travaux d’aménagement sont prévus pour requalifier la rue avec végétalisation des voies, mobilier urbain, une vraie valorisation du cadre de vie.
Un bien rare, alliant authenticité, espace et sérénité, idéal pour une famille ou les amateurs de belles demeures marseillaises.
Une cave vient compléter ce bien.
Contactez-nous pour plus d'informations!
| Niveau | Surface * | Sol | Exposition | Vue | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hall | 0 | 16,90 m² | Tomettes | - | - |
| Salon | 0 | 29,40 m² | Tomettes | Sud | Jardin |
| Cuisine | 0 | 10,95 m² | Tomettes | Sud | Jardin |
| Chambre | 0 | 13,10 m² | Tomettes | Sud | Jardin |
| Chambre n°2 | 0 | 13,60 m² | Tomettes | Nord | Rue |
| Chambre n°3 | 0 | 10,40 m² | Tomettes | Nord | Rue |
| Chambre n°4 | 0 | 23,55 m² | Tomettes | Nord | Rue |
| Salle de bain | 0 | 8,75 m² | Tomettes | - | - |
| Wc | 0 | - | Tomettes | - | - |
| Dégagement | 0 | 5,75 m² | Tomettes | - | - |
| Dressing | 0 | 4,50 m² | Tomettes | - | - |
| Cave | 0 | 15,20 m² | - | - | - |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
| Charges & taxes * | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Assurances | NC | NC |
| Charges de copropriété | 208 € | 2500 € |
| Dépenses d'énergie | NC | NC |
| Taxe foncière | 193 € | 2321 € |
| Taxe d'habitation | NC | NC |
| Total des dépenses connues | 402 € | 4821 € |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
consommation
(énergie primaire)
154 kWh/m2.an
émissions
21* kg CO₂/m².an
21 kg CO₂/m².an