Appartement traversant au dernier étage, pas de procédure en cours, rénovation à prévoir, proximité de la gare et du futur tram.
| Charges & taxes * | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Assurances | NC | NC |
| Charges de copropriété | NC | NC |
| Dépenses d'énergie | NC | NC |
| Taxe foncière | NC | NC |
| Taxe d'habitation | NC | NC |
| Total des dépenses connues | NC | NC |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
consommation
(énergie primaire)
200 kWh/m2.an
émissions
40* kg CO₂/m².an
40 kg CO₂/m².an