*** CŒUR VAUBAN *** BEAU POTENTIEL *** T3 POUR HABITATION OU PROFESSION LIBÉRALE ***
Mymarseille a le plaisir de vous présenter, en EXCLUSIVITÉ, ce T3 modulable selon vos besoins, situé dans un bel immeuble construit dans les années 1950, dans le secteur recherché de VAUBAN.
L'appartement actuellement agencé pour une activité de kinésithérapeute pourra être transformé en T3 à usage d'habitation ou être conservé pour exercer une profession libérale.
Traversant est/ouest.
Pour votre confort, un petit balcon, une salle d'eau, une salle de bains, un WC séparé et une cave en sous-sol de 3,18 m² complètent ce bien.
À proximité de toutes les commodités.
Beau potentiel. Vous cherchez un bien à rénover au cœur du quartier de Vauban ou un endroit pour exercer votre activité libérale (hors cabinet de kinésithérapeute, car il y en a déjà un au rez-de-chaussée) ce bien est pour vous.
À DÉCOUVRIR SANS ATTENDRE !
Niveau | Surface * | Sol | Exposition | Vue | |
---|---|---|---|---|---|
Hall | 0 | 7,10 m² | Carrelage | - | - |
Dégagement | 0 | 7,68 m² | Carrelage | - | - |
Pièce 1 | 0 | 4,74 m² | Carrelage | - | - |
Pièce 2 | 0 | 7,33 m² | Carrelage | Est | Rue |
Pièce 3 | 0 | 6,54 m² | Carrelage | Est | Rue |
Salle de bain | 0 | 3,93 m² | Carrelage | - | - |
Wc | 0 | - | Carrelage | - | - |
Salle d'eau | 0 | 3,79 m² | Carrelage | - | - |
Pièce 4 | 0 | 7,99 m² | Carrelage | Ouest | Cour |
Pièce 5 | 0 | 10,98 m² | Carrelage | Ouest | Balcon |
Balcon | - | 1,27 m² | Carrelage | Ouest | - |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
Charges & taxes * | Mensuelles | Annuelles |
---|---|---|
Assurances | NC | NC |
Charges de copropriété | 74 € | 892 € |
Dépenses d'énergie | NC | NC |
Taxe foncière | 103 € | 1240 € |
Taxe d'habitation | NC | NC |
Total des dépenses connues | 178 € | 2132 € |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
consommation
(énergie primaire)
203 kWh/m2.an
émissions
26* kg CO₂/m².an
26 kg CO₂/m².an