T4 PROCHE BELLE DE MAI - BALCON - GARAGE
Mymarseille vous propose, dans une petite rue calme du quartier Saint-Mauront, à proximité de la Belle de Mai, ce bel appartement de 63 m² rénové et à l'abris des regards.
Situé dans un petit immeuble avec seulement un appartement au-dessus, il offre une atmosphère chaleureuse et la sensation de vivre comme dans une maison.
Agencé en type 4 , il se compose d’un séjour ouvert sur la cuisine et une terrasse hors co propriété, de trois chambres (dont une chambre avec balcon), d’une cuisine fonctionnelle et d’une salle d’eau avec toilettes.
Un garage complète ce bien rare dans le secteur.
Une opportunité à ne pas manquer pour ceux qui recherchent le calme tout en restant proches des commodités.
| Niveau | Surface * | Sol | Exposition | Vue | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hall | 0 | 3,78 m² | Carrelage | - | - |
| Salle de bain | 0 | 5,50 m² | Carrelage | Sud | Cour |
| Chambre | 0 | 10,94 m² | Carrelage | Sud | Balcon |
| Salon | 0 | 26,00 m² | Carrelage | Nord | Terrasse |
| Cuisine | 0 | - | Carrelage | Nord | Terrasse |
| Chambre 2 / bureau | 0 | 8,60 m² | Carrelage | Sud | Patio |
| Chambre 3 / bureau 2 | 0 | 8,15 m² | Carrelage | Nord | Terrasse |
| Balcon | - | 4,20 m² | - | Sud | - |
| Cour/patio | - | 2,60 m² | Carrelage | Sud | - |
| Garage | - | 15,15 m² | - | - | - |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
Informations complémentaires : La terrasse de 23,4m2 ne fait pas partie de la copropriété.
| Charges & taxes * | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Assurances | NC | NC |
| Charges de copropriété | 1 € | 10 € |
| Dépenses d'énergie | NC | NC |
| Taxe foncière | 53 € | 640 € |
| Taxe d'habitation | NC | NC |
| Total des dépenses connues | 54 € | 650 € |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
consommation
(énergie primaire)
138 kWh/m2.an
émissions
4* kg CO₂/m².an
4 kg CO₂/m².an