Maison T5 / Jardin / Calme
Secteur Lacordaire, 13ème arrondissement de Marseille.
Dans une ruelle très calme et résidentielle à proximité de la prestigieuse école de Lacordaire se trouve cette belle demeure aux volumes généreux.
Disposant d'une superficie au sol d'environ 185m2 elle sera le bien idéal pour accueillir une grande famille.
Au rez-de-chaussée l'entrée se fait par un spacieux hall qui donne accès à la pièce de vie.
Le salon avec sa cuisine équipée offre un espace de plus de 40m2. Sur le même niveau vous trouverez deux belles chambres, dont une transformée en dressing.
Une salle d'eau avec douche à l'italienne, un wc séparé et une buanderie complètent le tout.
A l'étage, un second salon révèle le cachet de cette bâtisse avec cheminée en marbre et portes fenêtres arrondies style anse de panier, charme de l'ancien et luminosité sont au rendez-vous.
Une deuxième cuisine équipée vous donne la possibilité en fermant une porte, d'avoir un studio indépendant avec balcon privatif, accessible par une deuxième entrée via le jardin.
Deux belles chambres avec tomettes au sol et grande baies vitrées, une salle d'eau avec wc, une salle de bain et un wc séparé composent l'étage.
Le jardin verdoyant possède au fond une restanque offrant un deuxième espace et de nombreuse possibilités.
| Niveau | Surface * | Sol | Exposition | Vue | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hall | 0 | 11,00 m² | Carrelage | - | - |
| Salon | 0 | 43,00 m² | Parquet | Sud-est | Jardin |
| Cuisine | 0 | - | Parquet | Sud-est | Jardin |
| Chambre | 0 | 13,40 m² | Parquet | Nord-est | Jardin |
| Chambre n°2 | 0 | 11,50 m² | Parquet | Nord-est | Jardin |
| Salle de bain | 0 | 7,00 m² | Carrelage | - | - |
| Wc | 0 | - | Carrelage | - | - |
| Laverie | 0 | 4,00 m² | - | - | - |
| Garage | 0 | 18,00 m² | Beton | - | - |
| Hall n°2 | 1 | 3,50 m² | Carrelage | - | - |
| Salon n°2 | 1 | 24,00 m² | Parquet | Sud-est | Jardin |
| Cuisine n°2 | 1 | 4,00 m² | Parquet | Sud-est | Jardin |
| Salle d'eau | 1 | 3,70 m² | Carrelage | - | - |
| Wc n°2 | 1 | - | - | - | - |
| Salle de bain n°2 | 1 | 4,20 m² | Carrelage | - | - |
| Chambre n°3 | 1 | 14,20 m² | Tomettes | Sud-est | Jardin |
| Chambre n°4 | 1 | 11,00 m² | Tomettes | Nord-est | Jardin |
| Jardin | - | 470,00 m² | - | Sud-est | - |
| Balcon | - | 8,00 m² | Beton | Sud-est | - |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
| Charges & taxes * | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Assurances | NC | NC |
| Charges de copropriété | NC | NC |
| Dépenses d'énergie | NC | NC |
| Taxe foncière | 258 € | 3100 € |
| Taxe d'habitation | NC | NC |
| Total des dépenses connues | 258 € | 3100 € |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
consommation
(énergie primaire)
197 kWh/m2.an
émissions
40 kg CO₂/m².an
40 kg CO₂/m².an