Propriété de caractère – Hauts Perier - Élégance des années 30 - Vue imprenable
Discrètement nichée dans les Hauts de Perier , cette superbe demeure des années 30 de 242m2 a fait l’objet d’une rénovation intégrale d’un raffinement rare. Derrière son architecture de caractère se dévoile une propriété baignée de lumière où chaque détail a été pensé avec exigence.
Dès l’entrée, les volumes généreux et la fluidité des espaces confèrent une atmosphère à la fois chaleureuse et sophistiquée.
Au rez de chaussée, un salon sublimé par une cheminée suspendue ainsi qu’une cuisine parfaitement aménagée, un coin bureau et WC indépépendant.
Au premier niveau, une somptueuse suite parentale ouvrant sur une terrasse avec salle de bain et dressing sur-mesure ainsi que deux chambres avec leurs salles d’eau privatives et toilette indépendant.
Au dernier niveau, un espace de vie supplémentaire faisant office de salon ou salle de jeux, deux chambres ainsi qu’une salle de bain avec douche et WC indépendant.
À l’extérieur, les espaces ont été pensés comme un véritable lieu de vie : Jardi paysagé, terrasse plein Sud avec pergola, cuisine d’été, salle à manger extérieure, piscine chauffée et aire de jeux.
Pour votre confort un double garage avec espace de rangement et un atelier complètent ce bien.
On aime :
* Sa vue imprenable sur Marseille,
* Son jardin paysage
* Sa rénovation intégrale aux standards élevés,
* Ses matériaux de grande qualité et finitions irréprochables,
* Son alliance subtile entre charme de l’ancien et confort contemporain,
* Sa distribution idéale pour une vie de famille
A Visiter sans tarder !
| Niveau | Surface * | Sol | Exposition | Vue | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hall | 0 | 8,70 m² | Carrelage | - | - |
| Salon | 0 | 78,60 m² | Carrelage | Sud-est | Jardin |
| Cuisine | 0 | - | Parquet | Sud | Jardin |
| Buanderie | 0 | 3,05 m² | Carrelage | - | Cuisine |
| Wc | 0 | - | Carrelage | - | - |
| Dégagement | 1 | 9,30 m² | Parquet | - | - |
| Wc n°2 | 1 | - | - | - | - |
| Chambre | 1 | 11,80 m² | Parquet | Nord-ouest | Jardin |
| Salle d'eau | 1 | 2,05 m² | Carrelage | Ouest | Jardin |
| Chambre n°2 | 1 | 14,55 m² | Parquet | Sud-ouest | Jardin |
| Salle d'eau n°2 | 1 | 2,05 m² | Carrelage | - | - |
| Dégagement n°2 | 1 | 3,70 m² | Parquet | - | - |
| Chambre n°3 | 1 | 16,00 m² | Parquet | Sud-est | Terrasse |
| Dressing | 1 | 8,70 m² | Parquet | - | - |
| Salle de bain | 1 | 9,30 m² | Carrelage | Sud-est | Jardin |
| Wc n°3 | 1 | - | Carrelage | - | - |
| Salon n°2 | 2 | 11,95 m² | Carrelage | Ouest | Jardin |
| Chambre n°4 | 2 | 18,35 m² | Carrelage | Nord-ouest | Jardin |
| Chambre n°5 | 2 | 17,90 m² | Carrelage | Sud-est | Jardin |
| Wc n°4 | 2 | - | Carrelage | - | - |
| Salle de bain n°2 | 2 | 6,60 m² | Carrelage | Sud-est | - |
| Jardin | - | 647,00 m² | - | - | - |
| Terrasse suite parentale | - | 9,00 m² | Carrelage | Sud-est | - |
| Véranda | - | - | Carrelage | Nord-ouest | - |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
| Charges & taxes * | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Assurances | NC | NC |
| Charges de copropriété | NC | NC |
| Dépenses d'énergie | NC | NC |
| Taxe foncière | 289 € | 3469 € |
| Taxe d'habitation | NC | NC |
| Total des dépenses connues | 289 € | 3469 € |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
consommation
(énergie primaire)
89 kWh/m2.an
émissions
3 kg CO₂/m².an
3 kg CO₂/m².an