MAZARGUES - MAISON À RÉNOVER - 160 m² PLUS COMBLES À AMÉNAGER
Mazargues, dans une impasse discrète où le temps semble suspendu, se cache une maison des années 30 pleine d’histoire et de souvenirs.
Transmise de génération en génération, elle attend aujourd’hui une nouvelle famille pour écrire la suite...
Agencée sur deux niveaux avec en plus ses combles aménageables, elle offre déjà 160 m² à réinventer selon vos envies.
Baignée de lumière, posée sur une parcelle de 268 m², elle dispose d’un grand garage, de beaux extérieurs et d’un charme qui ne demande qu’à renaître.
Ici, tout est réuni : le calme d’un quartier recherché, l’espace pour voir grandir les enfants et un vrai potentiel après travaux.
Une maison de cœur;
Niveau | Surface * | Sol | Exposition | Vue | |
---|---|---|---|---|---|
Cuisine | 1 | 10,40 m² | Carrelage | Nord | Balcon |
Wc | 1 | - | Carrelage | - | - |
Dégagement | 1 | 4,80 m² | Carrelage | - | - |
Salon | 1 | 27,00 m² | Carrelage | Ouest | Balcon |
Chambre | 1 | 11,00 m² | Carrelage | Ouest | Balcon |
Chambre n°2 | 1 | 10,70 m² | Carrelage | Sud | Balcon |
Chambre n°3 | 1 | 10,80 m² | Carrelage | Sud | Terrasse |
Salle d'eau | 1 | 5,30 m² | Carrelage | Est | - |
Hall | 0 | 11,80 m² | Beton | - | - |
Chambre n°4 | 0 | 23,00 m² | Stratifie | Sud | Cour |
Pièce noire 1 | 0 | 11,00 m² | Beton | - | - |
Débarras | 0 | 3,50 m² | Beton | - | - |
Cuisine n°2 | 0 | 10,50 m² | Beton | Nord | Cour |
Salle d'eau n°2 | 0 | 3,50 m² | Carrelage | - | - |
Dégagement n°2 | 0 | 11,00 m² | Beton | - | - |
Pièce noire 2 | 0 | 7,00 m² | Beton | - | - |
Terrasse | - | 30,00 m² | Carrelage | Sud | - |
Balcon | - | 39,00 m² | Carrelage | Ouest | - |
Jardin | - | - | - | - | - |
Cour/patio | - | 130,00 m² | - | - | - |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
Informations complémentaires : + Chaudière au Fuel
Charges & taxes * | Mensuelles | Annuelles |
---|---|---|
Assurances | NC | NC |
Charges de copropriété | NC | NC |
Dépenses d'énergie | NC | NC |
Taxe foncière | 175 € | 2100 € |
Taxe d'habitation | NC | NC |
Total des dépenses connues | 175 € | 2100 € |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
consommation
(énergie primaire)
254 kWh/m2.an
émissions
38* kg CO₂/m².an
38 kg CO₂/m².an