Marseille 8ème – Iconique Villa d'Architecte Signée Yvon Bel (1954) – L'Élégance des Années 50
Au cœur d'un environnement calme et résidentiel, découvrez cette propriété, véritable manifeste de l'architecture moderniste marseillaise. Signée par l'architecte Yvon Bel et édifiée en 1954, cette villa individuelle a su préserver son âme et ses matériaux nobles d'origine.
Dès l'entrée, le ton est donné : sols en mosaïque d'époque et volumes généreux. Le rez-de-chaussée s'articule autour d'une pièce de vie baignée de lumière, sublimée par une cheminée habillée de céramique. Une cuisine semi-ouverte prolonge cet espace convivial.
Le niveau de réception offre également un bureau remarquable, doté d'un bow-window typique de l'époque, offrant un cadre de travail inspirant ouvert sur la verdure.
L'étage, dédié à la partie nuit, dessert :
Une superbe suite parentale ouvrant sur une terrasse privative, avec sa propre salle de bain (baignoire et douche).
Trois autres chambres lumineuses avec dressing.
Une seconde salle de bain indépendante. Un wc séparé.
Côté pratique, la maison dispose d'une buanderie, d'un atelier/cave et d'un garage fermé.
Le tout est érigé sur un jardin arboré, véritable havre de paix à l'abri des regards.
Des travaux de rafraîchissement permettront à ce bien de révéler pleinement tout son potentiel et de retrouver sa splendeur d’origine.
Une opportunité rare à deux pas du Parc Borely et des plages.
| Niveau | Surface * | Sol | Exposition | Vue | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hall | 0 | 6,25 m² | - | - | - |
| Bureau | 0 | 13,15 m² | Carrelage | - | - |
| Salon | 0 | 35,80 m² | Carrelage | Sud | Jardin |
| Cuisine | 0 | 8,58 m² | Lino | Nord | Jardin |
| Wc | 0 | - | Carrelage | - | - |
| Garage | 0 | 21,00 m² | Beton | - | - |
| Buanderie | 0 | 10,79 m² | Beton | Est | Jardin |
| Atelier | 0 | 13,69 m² | Lino | Sud | Jardin |
| Dégagement | 0 | 11,60 m² | Carrelage | - | - |
| Dégagement n°2 | 0 | 7,64 m² | - | - | - |
| Wc n°2 | 1 | - | Moquette | - | - |
| Salle de bain | 1 | 3,74 m² | Moquette | Nord | Jardin |
| Chambre | 1 | 18,00 m² | Moquette | Sud | Jardin |
| Chambre n°2 | 0 | 12,06 m² | Moquette | Est | Jardin |
| Chambre n°3 | 0 | 11,95 m² | Moquette | Est | Jardin |
| Chambre n°4 | 0 | 12,00 m² | - | Est | Jardin |
| Salle de bain n°2 | 0 | 7,67 m² | Carrelage | Sud | Jardin |
| Terrasse | - | 12,60 m² | Carrelage | Sud | - |
| Jardin | - | 676,00 m² | - | Sud | - |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
| Charges & taxes * | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Assurances | NC | NC |
| Charges de copropriété | NC | NC |
| Dépenses d'énergie | NC | NC |
| Taxe foncière | 308 € | 3690 € |
| Taxe d'habitation | NC | NC |
| Total des dépenses connues | 308 € | 3690 € |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
Informations complémentaires : Charges ASL 389€
consommation
(énergie primaire)
289 kWh/m2.an
émissions
82 kg CO₂/m².an
82 kg CO₂/m².an