Opportunité Exceptionnelle : Plateau de 228m² à Rénover - MONTGRAND/PALAIS DE JUSTICE
Découvrez un potentiel incroyable au cœur du quartier recherché de MONTGRAND/PALAIS DE JUSTICE !
Nous vous proposons ce vaste plateau de 214m² (Loi Carrez) situé en dernier étage avec ascenseur, offrant une luminosité et une quiétude rares en ville.
Ce bien unique est une toile vierge prête à accueillir votre projet !
Composé de plusieurs lots et doté de 3 entrées indépendantes, il offre une flexibilité sans pareille pour être scindé et adapté à vos besoins spécifiques.
C'est le moment d'investir dans un lieu d'exception qui allie prestige, adaptabilité et un emplacement de premier ordre.
Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations et pour organiser une visite.
| Niveau | Surface * | Sol | Exposition | Vue | |
|---|---|---|---|---|---|
| Salon | 0 | 55,12 m² | Moquette | Nord | Cour |
| Mezzanine | 0 | 17,65 m² | Moquette | Nord | Cour |
| Salle d'eau | 0 | 1,92 m² | Carrelage | - | - |
| Salon n°2 | 0 | 55,08 m² | Moquette | Nord | Cour |
| Mezzanine n°2 | 0 | 25,65 m² | Moquette | Nord | Cour |
| Salle d'eau n°2 | 0 | 3,71 m² | - | - | - |
| Cuisine | 0 | 7,98 m² | Carrelage | - | - |
| Chambre | 0 | 25,65 m² | Moquette | Sud | Rue |
| Salle de bain | 0 | 7,43 m² | Carrelage | - | - |
| Bureau | 0 | 10,01 m² | Moquette | - | - |
| Chambre n°2 | 0 | 20,98 m² | Moquette | Sud | Rue |
| Wc | 0 | - | Carrelage | - | - |
| Hall | 0 | 7,17 m² | Moquette | - | - |
| Balcon | - | 3,00 m² | Beton | Sud | - |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
| Charges & taxes * | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Assurances | NC | NC |
| Charges de copropriété | 166 € | 1997 € |
| Dépenses d'énergie | NC | NC |
| Taxe foncière | 137 € | 1642 € |
| Taxe d'habitation | NC | NC |
| Total des dépenses connues | 303 € | 3639 € |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
consommation
(énergie primaire)
309 kWh/m2.an
émissions
97 kg CO₂/m².an
97 kg CO₂/m².an