VAUBAN – REZ-DE-JARDIN – JARDIN 60 m² – GARAGE – DÉPENDANCES
Au cœur du très recherché quartier de Vauban, découvrez ce rez-de-jardin rare à la vente, offrant un véritable esprit maison en pleine ville.
Développant 80 m² avec sa véranda, cet appartement s’ouvre sur un superbe jardin d’environ 60 m², au calme, idéal pour profiter de l’extérieur en toute intimité.
Cet appartement dispose également de deux dépendances aux nombreuses possibilités (atelier, bureau, rangement…) ainsi que d’un garage avec accès direct, un atout particulièrement précieux dans ce secteur très urbain.
Autre bonus : 2 grandes caves, dont une accessible directement depuis le salon via un monte charge.
Des travaux permettront de révéler tout le potentiel de cet appartement et de créer un lieu de vie unique ; le votre.
Un bien rare, au charme indéniable, à découvrir sans tarder.
Contactez-nous pour plus d'informations.
| Niveau | Surface * | Sol | Exposition | Vue | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hall | 0 | 6,55 m² | Parquet | - | - |
| Chambre | 0 | 22,92 m² | Parquet | Nord-est | Rue |
| Wc | 0 | - | Carrelage | - | - |
| Salle d'eau | 0 | 3,27 m² | Carrelage | - | - |
| Salon | 0 | 16,00 m² | Parquet | Sud-ouest | Véranda |
| Dressing sous salon | 0 | 14,00 m² | - | - | - |
| Cuisine | 0 | 10,52 m² | Carrelage | Sud-ouest | Véranda |
| Véranda | 0 | 20,15 m² | Carrelage | Sud-ouest | Jardin |
| Dépendance #1 | 0 | 8,70 m² | Tomettes | Nord-est | Jardin |
| Dépendance #2 | 0 | 13,61 m² | Carrelage | Nord-est | Jardin |
| Jardin | - | 60,00 m² | - | Sud-ouest | - |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
Informations complémentaires : Deux caves dont une pour laquelle l'accès se fait directement par le salon via un monte charge.
| Charges & taxes * | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Assurances | NC | NC |
| Charges de copropriété | 65 € | 782 € |
| Dépenses d'énergie | NC | NC |
| Taxe foncière | 125 € | 1500 € |
| Taxe d'habitation | NC | NC |
| Total des dépenses connues | 190 € | 2282 € |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
consommation
(énergie primaire)
205 kWh/m2.an
émissions
34 kg CO₂/m².an
34 kg CO₂/m².an