Magnifique Appartement Haussmannien coeur 6 ème, rénové .
Au premier étage d'un bel immeuble derrière la préfecture, cet appartement bourgeois vous séduira par ses volumes et sa rénovation haut de gamme.
Une partie est actuellement a usage de bureaux , les simulations vous permettent de vous projeter
Il est agencé comme suit :
Entrée majestueuse pouvant être exploitée en espace bureau par exemple
Une première chambre derrière des portes anciennes avec vitraux d'origine
Une seconde chambre de 21m2 avec cheminée en marbre
Toilette séparé
Une salle d'eau contemporaine et fonctionnelle
Un grand salon donnant sur des jardins plein sud avec cheminée en marbre
Un espace cosy a aménager selon vos besoin , bureau par exemple
Une salle à manger avec cuisine contemporaine haut de gamme
Un grand dégagement avec espace dressing
Une seconde salle d'eau avec espace buanderie
Un second toilette séparé
Une troisième chambre avec rangement
L'architecte talentueuse en charge de cette belle rénovation a conservé le charme de l'ancien avec les portes, les vitraux, le parquet massif et les moulures, tout en alliant le confort du double vitrage et de la climatisation réversible.
On aime : les volumes, les cheminées en marbre, le parquet , les vitraux !!!
| Niveau | Surface * | Sol | Exposition | Vue | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hall | 0 | 21,00 m² | Parquet | - | - |
| Salon | 0 | 26,00 m² | Parquet | Sud | Jardin |
| Salle d'eau | 0 | 5,30 m² | Carrelage | Nord | Rue |
| Wc | 0 | - | - | - | - |
| Chambre | 0 | 11,00 m² | Parquet | Nord | Rue |
| Chambre n°2 | 0 | 21,60 m² | Parquet | Nord | Rue |
| Chambre n°3 | 0 | 11,00 m² | Parquet | Nord | Rue |
| Salle d'eau n°2 | 0 | 5,30 m² | Carrelage | - | - |
| Bureau | 0 | 7,00 m² | Parquet | - | - |
| Wc n°2 | 0 | - | Parquet | - | - |
| Dressing | 0 | 6,00 m² | Parquet | - | - |
| Salon n°2 | 0 | 37,00 m² | Parquet | Sud | Jardin |
| Cuisine | 0 | - | Carrelage | - | - |
| Dressing n°2 | 0 | 6,00 m² | Parquet | - | - |
| Dégagement | 0 | 6,30 m² | Parquet | - | - |
| Débarras | 0 | 1,50 m² | - | - | - |
| Cave | 0 | 20,00 m² | - | - | - |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
Informations complémentaires : possibilité de location de place de stationnement juste à côté
| Charges & taxes * | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Assurances | NC | NC |
| Charges de copropriété | 160 € | 1920 € |
| Dépenses d'énergie | NC | NC |
| Taxe foncière | 143 € | 1720 € |
| Taxe d'habitation | NC | NC |
| Total des dépenses connues | 303 € | 3640 € |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
consommation
(énergie primaire)
132 kWh/m2.an
émissions
4* kg CO₂/m².an
4 kg CO₂/m².an