APPARTEMENT COUP DE COEUR - MODERNITÉ & CACHET - TERRASSE - LUMINEUX
Mymarseille vous présente en exclusivité...
Préparez-vous à un vrai coup de cœur.
Ici, on ne parle pas d’un simple appartement : on parle état d'esprit, d’un lieu qui a du caractère, du style et une âme.
Situé dans une rue calme, proche du Cours Pierre Puget, ce vaste T4 réinventé en grande suite urbaine laisse libre cours à tous les aménagements possibles.
La terrasse de 6 m² offre un espace extérieur intime, parfait pour souffler, bruncher ou profiter des douces soirées.
Rénové avec beaucoup de goût et des matériaux de belle qualité, il combine lignes modernes, élégance brute et un magnifique parquet chevron.
Un équilibre parfait entre modernité et cachet, pour ceux qui veulent un lieu qui a du style… et qui l’assume.
Un appartement qui raconte une histoire, reste à y inscrire la vôtre.
| Niveau | Surface * | Sol | Exposition | Vue | |
|---|---|---|---|---|---|
| Salon | 0 | 39,50 m² | Parquet | Nord | Rue |
| Cuisine | 0 | 8,95 m² | Carrelage | Nord | Rue |
| Salle à manger | 0 | 12,30 m² | Carrelage | Nord | Rue |
| Laverie | 0 | 8,85 m² | Carrelage | - | - |
| Dégagement | 0 | 1,30 m² | Carrelage | - | - |
| Wc | 0 | - | Carrelage | - | - |
| Chambre | 0 | 14,80 m² | Carrelage | Est | Cour |
| Chambre n°2 | 0 | 15,30 m² | Parquet | Est | Cour |
| Dégagement n°2 | 0 | 2,30 m² | Carrelage | - | - |
| Salle de bain | 0 | 4,10 m² | Carrelage | Est | - |
| Chambre de service | 0 | 6,22 m² | Beton | - | - |
| Balcon | - | 5,58 m² | Carrelage | Est | - |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
| Charges & taxes * | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Assurances | NC | NC |
| Charges de copropriété | 240 € | 2882 € |
| Dépenses d'énergie | NC | NC |
| Taxe foncière | 152 € | 1819 € |
| Taxe d'habitation | NC | NC |
| Total des dépenses connues | 392 € | 4701 € |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
consommation
(énergie primaire)
256 kWh/m2.an
émissions
56* kg CO₂/m².an
56 kg CO₂/m².an