Idéalement placé entre le Panier, le Vieux-Port et la gare, Venez découvrir ce 3 pièces traversant de 80 m².
Baigné de lumière, il offre de beaux volumes, une belle hauteur sous plafond.
Composé d'une entrée desservant un grand séjour avec cheminée et cuisine semi-ouverte par une verrière et un balcon. Côté nuit, 2 chambres au calme, belle SDB et grand dressing.
DPE en cours mais qui devrait sortir en C ou D.
Une cave complète ce bien.
Contactez-nous pour plus d'informations ou programmez une visite.
Niveau | Surface * | Sol | Exposition | Vue | |
---|---|---|---|---|---|
Hall | 0 | 6,81 m² | - | - | - |
Salon | 0 | 19,45 m² | - | - | - |
Cuisine | 0 | 8,51 m² | - | - | - |
Wc | 0 | - | - | - | - |
Dégagement | 0 | 2,97 m² | - | - | - |
Salle de bain | 0 | 5,22 m² | - | - | - |
Dressing | 0 | 8,29 m² | - | - | - |
Chambre | 0 | 15,69 m² | - | - | - |
Chambre n°2 | 0 | 12,32 m² | - | - | - |
Balcon | - | 1,00 m² | - | - | - |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
Charges & taxes * | Mensuelles | Annuelles |
---|---|---|
Assurances | NC | NC |
Charges de copropriété | 90 € | 1080 € |
Dépenses d'énergie | NC | NC |
Taxe foncière | NC | NC |
Taxe d'habitation | NC | NC |
Total des dépenses connues | 90 € | 1080 € |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
consommation
(énergie primaire)
272 kWh/m2.an
émissions
59* kg CO₂/m².an
59 kg CO₂/m².an