** T5 Duplex * Coeur Longchamp * Terrasse de 20m2 **
RARE A LA VENTE
Ce magnifique T5 en duplex ne pourra que vous faire succomber... Style industriel au RDC et charme de l'ancien au 1er niveau, c'est un coup de coeur assuré !
Situé en fond de cour dans la plus belle rue du quartier ultra prisé de Longchamp, on y entre par un salon en mezzanine très chaleureux, ouvert sur une cuisine qui dispose de sa véranda pour laisser entrer la lumière. Le tout dans un style industriel pensé avec des matériaux de choix, très fonctionnel et spacieux.
A l'étage, il y a 4 chambres éloignées les unes des autres, pour accueillir toute la famille tout en préservant l'intimité de chacun. Deux des chambres donnent sur la rue, qui est peu passante, et les deux autres donnent côté cour. Tomette ou parquet au sol, le charme de l'ancien est partout sur ce niveau, qui dispose de 2 salles d'eau pour plus de confort et d'une buanderie/dressing. Cet étage dispose d'une entrée indépendante.
La terrasse est au 1er, avec un escalier depuis la cuisine pour les moments conviviaux en extérieur.
Toutes les commodités sont à proximité, tout en étant très au calme. Idéal pour une vie de famille paisible dans un quartier plus que sympa, résidentiel tout en étant animé.
L'appartement dispose aussi d'un petit cellier de stockage.
On se retrouve vite en visite !
Niveau | Surface * | Sol | Exposition | Vue | |
---|---|---|---|---|---|
Salon | 0 | 23,17 m² | Beton | Ouest | Cour |
Mezzanine | 0 | 9,33 m² | Beton | Ouest | Salon |
Cuisine-salle à manger | 0 | 14,94 m² | Beton | Sud-ouest | Veranda |
Véranda | 0 | 4,30 m² | Beton | Sud-ouest | Cour |
Wc | 0 | - | Beton | - | - |
Salle d'eau | 1 | 4,61 m² | Lino | - | - |
Salle d'eau n°2 | 1 | 2,72 m² | Stratifie | - | - |
Dressing-buanderie | 1 | 5,00 m² | Lino | - | - |
Chambre | 1 | 15,37 m² | Tomettes | Est | Rue |
Chambre n°2 | 1 | 10,90 m² | Parquet | Est | Rue |
Mezzanine n°2 | 1 | 4,67 m² | Beton | - | - |
Dégagement | 1 | 9,60 m² | Tomettes | - | - |
Chambre n°3 | 1 | 12,28 m² | Tomettes | Ouest | Terrasse |
Chambre n°4 | 1 | 8,15 m² | Parquet | Ouest | Cour |
Terrasse | - | 20,00 m² | Carrelage | Sud-ouest | - |
Cour/patio | - | 3,00 m² | Beton | Sud-ouest | - |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
Charges & taxes * | Mensuelles | Annuelles |
---|---|---|
Assurances | NC | NC |
Charges de copropriété | 208 € | 2500 € |
Dépenses d'énergie | NC | NC |
Taxe foncière | 125 € | 1500 € |
Taxe d'habitation | NC | NC |
Total des dépenses connues | 333 € | 4000 € |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
consommation
(énergie primaire)
150 kWh/m2.an
émissions
2* kg CO₂/m².an
2 kg CO₂/m².an