My Marseille vous présente un duplex d'exception au cœur du 6e arrondissement.
Niché entre le Palais de Justice et Vauban, aux derniers étages d'un immeuble ancien, ce bien de caractère de près de 120 m² Loi Carrez (129 m² habitables) incarne l'alliance parfaite entre le charme de l'ancien et le raffinement contemporain.
Entièrement rénové en 2021, cet appartement traversant baigne dans la lumière et séduit par ses volumes généreux et son atmosphère élégante.
Un escalier en marbre rose, véritable signature architecturale, relie harmonieusement les deux niveaux.
Au premier niveau, un vaste palier dessert une suite parentale avec salle d'eau, une seconde chambre, un bureau, une buanderie et une salle d'eau supplémentaire.
À l'étage supérieur, l'espace de vie déploie plus de 50 m² baignés de lumière : double salon aux très belles proportions, cuisine semi-ouverte parfaitement équipée, prolongée par une salle à manger conviviale. Une troisième chambre complète harmonieusement ce niveau.
Les combles offrent un beau potentiel d'aménagement, tandis qu'une double cave vient compléter l'ensemble.
Un duplex rare, où caractère, volumes d'exception et confort contemporain composent une adresse unique.
| Niveau | Surface * | Sol | Exposition | Vue | |
|---|---|---|---|---|---|
| Salon | 1 | 15,40 m² | Carrelage | Est | Cour |
| Salon n°2 | 1 | 12,15 m² | Parquet | Est | Cour |
| Cuisine | 1 | 23,40 m² | Parquet | Ouest | Rue |
| Bureau / chambre d'amis | 1 | 7,80 m² | Parquet | Est | Cour |
| Wc | 1 | - | Carrelage | - | - |
| Pallier & hall d'entrée | 0 | 11,50 m² | Parquet | - | - |
| Chambre | 0 | 16,00 m² | Parquet | Ouest | Rue |
| Salle d'eau | 0 | 7,80 m² | Carrelage | Ouest | Rue |
| Wc n°2 | 0 | - | Carrelage | - | - |
| Buanderie | 0 | 1,95 m² | Carrelage | - | - |
| Salle d'eau n°2 | 0 | 2,70 m² | Carrelage | Nord | - |
| Chambre n°2 | 0 | 10,95 m² | Parquet | Est | Cour |
| Dressing / bureau | 0 | 7,10 m² | Parquet | Est | Cour |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
| Charges & taxes * | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Assurances | NC | NC |
| Charges de copropriété | 88 € | 1050 € |
| Dépenses d'énergie | NC | NC |
| Taxe foncière | 148 € | 1780 € |
| Taxe d'habitation | NC | NC |
| Total des dépenses connues | 236 € | 2830 € |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
consommation
(énergie primaire)
154 kWh/m2.an
émissions
4* kg CO₂/m².an
4 kg CO₂/m².an