T5 ENTRE LA BONNE MERE ET LE VIEUX PORT
Mymarseille vous présente en exclusivité cet atypique appartement de Type 5 en duplex de 85,60 m² loi Carrez, complété par une cour de 5 m² idéalement situé dans un authentique immeuble marseillais d'une rue calme au coeur du quartier Saint Victor.
Au rez-de-chaussée, vous découvrirez une agréable pièce de vie de 26 m² avec cuisine, une salle de bain avec baignoire, un WC séparé ainsi que 2 chambres au calme sur cour.
À l’étage, deux chambres supplémentaires ainsi qu’une salle d’eau avec douche et WC.
Appartement parfait pour une famille ou pour de la colocation, dans un secteur recherché à deux pas de Notre Dame de la Garde, de la mer et du quartier vivant de Saint-Victor.
Les plus :
Petit immeuble (9 appartements)
Charges annuelles : 1 400 €
Taxe foncière : 800 €
Ne reste qu'à contacter votre conseiller pour plus d'informations.
| Niveau | Surface * | Sol | Exposition | Vue | |
|---|---|---|---|---|---|
| Salon | 0 | 26,88 m² | Carrelage | Nord | Rue |
| Cuisine | 0 | - | Carrelage | - | - |
| Dégagement | 0 | 0,94 m² | Carrelage | - | - |
| Dégagement n°2 | 0 | 2,41 m² | Carrelage | - | - |
| Wc séparé | 0 | 2,25 m² | Carrelage | - | - |
| Chambre | 0 | 9,47 m² | Carrelage | Sud | Cour |
| Chambre n°2 | 0 | 10,68 m² | Carrelage | Sud | Cour |
| Salle de bain | 0 | 3,08 m² | Carrelage | - | - |
| Débarras | 0 | 0,43 m² | Carrelage | - | - |
| Débarras n°2 | 0 | 0,56 m² | Carrelage | - | - |
| Dégagement n°3 | 1 | 7,32 m² | Carrelage | - | - |
| Chambre n°3 | 1 | 9,71 m² | Carrelage | Nord | Rue |
| Chambre n°4 | 1 | 11,01 m² | Carrelage | Nord | Rue |
| Salle d'eau | 1 | 2,46 m² | Carrelage | - | - |
| Cour/patio | - | 5,22 m² | Carrelage | Sud | - |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
| Charges & taxes * | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Assurances | NC | NC |
| Charges de copropriété | 117 € | 1400 € |
| Dépenses d'énergie | NC | NC |
| Taxe foncière | 67 € | 800 € |
| Taxe d'habitation | NC | NC |
| Total des dépenses connues | 183 € | 2200 € |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
consommation
(énergie primaire)
329 kWh/m2.an
émissions
69 kg CO₂/m².an
69 kg CO₂/m².an