Coeur 7 ème, T4, 3 extérieurs, traversant , vues !!!
Dans un bel immeuble Art déco bien entretenu, cet appartement situé au 7 ème étage avec ascenseur vous séduira par ses volumes, sa luminosité et ses vues.
Il est agencé comme suit :
Entrée dans l'espace de vie baigné de lumière, avec un bow window ultra cosy
Cuisine semi séparée donnant sur une terrasse avec vue mer et local fermé pour espace buanderie
Une chambre au sud avec son balcon et vue NDG
Un toilette séparé
Une salle d'eau avec toilette
Une seconde chambre coté mer avec beaucoup de rangements
Une troisième chambre au sud avec son balcon , un point d'eau et une seconde douche, et son balcon au sud avec vue sur NDG
Un jardin commun au rez de chaussée vous offre un coin de verdure
Une cave au moins un avec accès direct par l'ascenseur complète ce bien
Diagnostiques OK
A visiter sans tarder
On aime, le quartier, la lumière, les volumes, les vues !
Possibilité de location d'un box pour une petite citadine a quelques rues.
A noter : Cet appartement est actuellement loué, vente " longue" , disponible début juillet
| Niveau | Surface * | Sol | Exposition | Vue | |
|---|---|---|---|---|---|
| Salon | 0 | 36,20 m² | Stratifie | Sud | Rue |
| Cuisine | 0 | - | Carrelage | Nord | Terrasse |
| Chambre | 0 | 11,80 m² | Stratifie | Sud | Balcon 1 |
| Chambre n°2 | 0 | 12,80 m² | Stratifie | Nord | Terrasse |
| Wc | 0 | - | - | - | - |
| Chambre n°3 | 0 | 13,20 m² | Stratifie | Sud | Balcon 3 |
| Salle d'eau | 0 | 3,60 m² | - | - | - |
| Dégagement | 0 | 1,60 m² | Stratifie | - | - |
| Débarras | 0 | 2,60 m² | - | - | - |
| Cave | 0 | 7,30 m² | - | - | - |
| Balcon | - | 3,50 m² | - | Sud | - |
| Balcon 3 | - | 3,20 m² | - | Sud | - |
| Terrasse | - | 7,00 m² | - | Nord | - |
| Jardin commun | - | 60,00 m² | - | Nord-ouest | - |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
Informations complémentaires : possibilité location d'un box pour une petite citadine rue du coteau à 180 euros /mois
| Charges & taxes * | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Assurances | NC | NC |
| Charges de copropriété | 150 € | 1800 € |
| Dépenses d'énergie | NC | NC |
| Taxe foncière | 132 € | 1582 € |
| Taxe d'habitation | NC | NC |
| Total des dépenses connues | 282 € | 3382 € |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
consommation
(énergie primaire)
245 kWh/m2.an
émissions
8 kg CO₂/m².an
8 kg CO₂/m².an